Экономика
![]() | 19.11.2023 20:25 Самая большая статья расходов у жителей Самарской области это траты на еду Служба исследований hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей Самарской области, попросив их назвать две самые большие статьи расходов за месяц. |
19.11.2023 20:23 В октябре в Самарской области предлагаемые зарплаты выросли на 22% Эксперты hh.ru изучили предлагаемые и ожидаемые зарплаты в Самарской области за октябрь: по сравнению с октябрем прошлого года работодатели подняли уровень оплаты на 22%, а вот ожидания соискателей выросли на 25%. | |
27.10.2023 23:43 Выросло число самарцев, которым не хватает зарплаты даже на основные траты Опрос соискателей, который провела платформа hh.ru, показал: 47% жителей Самарской области не хватает зарплаты на основные траты, и за год количество таких ответов выросло. | |
![]() | 22.10.2023 14:39 У кого в Самарской области сильнее всего выросли зарплаты с начала года Аналитики hh.ru изучили предлагаемые зарплаты на рынке труда в Самарской области и выяснили, сотрудники каких сфер сильнее всего выросли в доходе в сентябре по сравнению с январем. |
![]() | 22.10.2023 14:36 Более 50 миллиардов рублей составил суммарный доход самозанятых Самарской области Ключевые результаты действия специального налогового режима для самозанятых граждан представил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. |
![]() | 15.10.2023 22:10 В регионе успешно реализуются практики инициативного бюджетирования На V Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию, прошедшей в Москве, подвели итоги мониторинга региональных практик за 2022 год. |
![]() | 08.10.2023 13:41 В Самарской области темпы восстановления экономики выше, чем в среднем по стране Федеральная служба государственной статистики опубликовала сведения об основных показателях социально-экономического развития за восемь месяцев текущего года. |
![]() | 08.10.2023 13:36 В индустриальном парке "Чапаевск" запустят производство присадок для дизельного топлива Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о новом резиденте индустриального парка "Чапаевск". |
![]() | 09.09.2023 00:17 Самарская область в тройке лучших регионов России по уровню инновационной активности организаций Самарская область заняла третье место по уровню инновационной активности организаций в общем рейтинге субъектов страны. |
23.08.2023 22:57 Рыночный диапазон зарплат в Самарской области колеблется от 36 до 80 тысяч рублей Служба исследований hh.ru проанализировала более 68 тысяч вакансий, открытых в Самарской области с начала лета, и выяснила, какие зарплаты чаще всего предлагают работодатели. | |